Wie hoch ist die Einspeisevergütung für selbsterzeugten Strom?
Photovoltaik
Die Grundlagen der Einspeisevergütung für Photovoltaik-Anlagen regelt das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).
Weitere Infos zur Höhe der Einspeisevergütung finden Sie auf www.photovoltaiksolarstrom.de/einspeiseverguetung.
Art der Anlage | Vergütung Volleinspeisung (in Cent/kWh) | Vergütung Eigenverbrauch (in Cent/kWh) | |
---|---|---|---|
Gebäudeanlage bis 30 kWp | 24,43 | Anteil < 30 % | 8,05 |
Anteil > 30 % | 12,43 | ||
Gebäudeanlage ab 30 kWp | 24,43 | Anteil < 30 % | 6,85 |
Anteil >30 % | 11,23 | ||
Gebäudeanlage ab 100 kWp | 21,98 | Anteil < 30 % | 5,60 |
Anteil > 30 % | 9,98 | ||
Freiflächenanlagen Konversionsflächen | 18,76 | ||
PV auf baulichen Anlagen an Verkehrswegen | 17,94 |
Stand: 01.09.2015